Modelio specifikacijos
| Modelis | DIN nustatymas | Apkaustu ilgis |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Specifikacijos
Plotis:
96/70/86 mm
Juosmens plotis:
70mm
Geriausias naudojimas:
Piste
Įgūdžių lygis:
Beginner
Našumas:
100% on-piste
Spindulys:
9.0m
Šerdies medžiaga:
Composite
Profilis:
Camber, Tip Rocker
Apkausto:
Included
Apkaustu tipas:
GripWalk Junior Binding
Batu suderinamumas:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Junior Boots (ISO 23223)
Gamintojas
Vardas:
EOC Europe GmbH
Adresas:
Seeshaupter Str. 62
Pašto kodas:
82377
Miestas:
Penzberg, Deutschlan
Šalis:
Vokietija
Atsiliepimai
Klientų nuotraukos
Rodyti visus ()