| Banglentės sparno dydis (m2) | Vėjo diapazonas (mazgai) | Rekomenduojamas slėgis (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Pastaba: Kad būtų patogiau, sparną pripūskite 0,5 PSI mažesniu slėgiu nei rekomenduojama.
| Banglentės sparno dydis (m2) | Vėjo diapazonas (mazgai) | Rekomenduojamas slėgis (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Pastaba: Kad būtų patogiau, sparną pripūskite 0,5 PSI mažesniu slėgiu nei rekomenduojama.