"Pro-Tec" dydžių diagrama
Šalmo vadovas
Ši lentelė yra tik rekomendacinio pobūdžio, joje pateikiami šalmų vidinės apimties matmenys:
| Dydis . | Vidinis perimetras (cm) |
| XXS/XS | 51-52* |
| XS | 52-54 |
| XS/S | 53-54* |
| S | 54-56 |
| S/M | 55-56* |
| M | 56-58 |
| M/L | 57-58* |
| L | 58-60 |
| L/XL | 59-60* |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Jaunesniųjų šalmų dydžiai
| Dydis | XXXS | XXS | XS | S |
| Galvos apimtis | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Nurodyti "Pro-Tec 2013" dydžiai.
Apsauginės įrangos vadovas
Ši lentelė yra tik rekomendacinio pobūdžio.
| Gatvės apsaugai | XS | S | M | L | XL | |||||
| Virš | Žemiau | Virš | Žemiau | Viršuje | Žemiau | Virš | Žemiau | Virš | Žemiau | |
| Alkūnė | 19-23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27-30 cm | 24-28 cm | 29-33 cm | 27-30 cm | 33-38 cm | 29-33 cm |
| Kelias | 23-28 cm | 16-20 cm | 30 - 36 cm | 23-28 cm | 38 - 41 cm | 28-33 cm | 46-51 cm | 36-41 cm | 53-58 cm | 43-48 cm |
| Riešas | 13 - 15 cm | 16-19 cm | 19-22 cm | 20-23 cm | ||||||
Jaunimo apsaugos priemonių vadovas
Kaip nuoroda, jaunimo dydžiai apsaugos ir tiks vaikams iki 25 kg svorio.
| Jaunimo dydžiai | Virš | Žemiau |
| Alkūnė | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Kelias | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Riešas | 13-15 cm |