Dakine Pirštinės Dydžio diagrama
Metrinis (cm)
Vyriškos pirštinės
| Dydis | Plaštakos apimtis (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Moteriškos pirštinės
| Dydis | Plaštakos apimtis (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Mažylių/vaikų pirštinės
| Dydis | Amžius | Plaštakos apimtis (cm) |
| Mažylis S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Mažylis M | 2 - 3 | 13 cm |
| Mažylis L | 3 - 4 | 14 cm |
| Vaikai S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Vaikai M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Vaikai L | 8 - 10 | 18 cm |
| Vaikai XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (in)
Vyriškos pirštinės
| Dydis | Plaštakos apimtis (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Moteriškos pirštinės
| Dydis | Plaštakos apimtis (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Mažylių ir (arba) vaikų pirštinės
| Dydis | Amžius | Plaštakos ilgis (in) |
| Mažylis S | 1 - 2 | 4.5" |
| Mažylis M | 2 - 3 | 5" |
| Mažylis L | 3 - 4 | 5.5" |
| Vaikai S | 4 - 6 | 6" |
| Vaikai M | 6 - 8 | 6.5" |
| Vaikai L | 8 - 10 | 7" |
| Vaikams XL | 10 - 12 | 7.5" |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Rankos apimtis
Išmatuokite plačiausią rankos plaštakos perimetrą aplink 4 pirštus, neįskaitant nykščio.

Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.