ION diržų dydžių diagrama
Petnešų liemuo Vyrai*
| Dydis | Coliai | CM |
| XS | 25-29" | 63.5-73 |
| S | 28-31" | 71-78 |
| M | 30-33" | 76-83.8 |
| L | 32-35" | 81-89 |
| XL | 34-37" | 86-94 |
Moterų diržų liemuo*
| Dydis | Coliai | CM |
| XS | 24-27" | 60-68 |
| S | 26-29" | 66-73 |
| M | 28-31" | 71-78 |
| L | 30-33" | 76-83 |
Pakinktų liemuo Jaunimo*
| Dydis | Coliai | CM | Amžius |
| 3XS | 22-23.5" | 56-60 | 6-9 m. |
| 2XS | 23.5-25" | 60-63.5 | 8-12 m. |
| XS | 25-26.5" | 63.5-67 | 10-14 m. |