Ekologiškos striukės dydžių diagrama
Metrinis (cm)
Vyriška
| Dydis | Aukštis (cm) | Krūtinė (cm) |
| S | 170/173 | 89/94 |
| M | 175/178 | 97/102 |
| L | 180/183 | 102/107 |
| XL | 185/188 | 107/112 |
| XXL | 190/193 | 112/119 |
Moterų
| Dydis | Ūgis (cm) | Krūtinė (cm) |
| XS | 157/163 | <81 |
| S | 163/168 | 81/86 |
| M | 168/173 | 89/94 |
| L | 173/178 | 94/99 |
| XL | 178/183 | 99/104 |
Vaikams
| Dydis | Aukštis (cm) |
| 8 | 122/134 |
| 10 | 134/147 |
| 12 | 147/157 |
| 14 | 157/168 |
Imperinis (colis)
Vyrų
| Dydis | Aukštis | Krūtinė |
| S | 67"/68" | 35"/37" |
| M | 69"/70" | 38"/40" |
| L | 71"/72" | 40"/42" |
| XL | 73"/74" | 42"/44" |
| XXL | 75"/76" | 44"/47" |
Moteriškos
| Dydis | Aukštis | Krūtinė |
| XS | 62"/64" | <32" |
| S | 64"/66" | 32"/34" |
| M | 66"/68" | 35"/37" |
| L | 68"/70" | 37"/39" |
| XL | 70"/72" | 39"/41" |
Vaikai
| Dydis | Aukštis |
| 8 | 48"/53" |
| 10 | 53"/58" |
| 12 | 58"/62" |
| 14 | 62"/66" |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Krūtinės apimtis Vyrai
Išmatuokite krūtinės apimtį plačiausioje vietoje.

Krūtinės apimtis
Išmatuokite apimtį po pažastimis ir aplink pilniausią krūtinės dalį.

Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.