Aprašymas
Ši YOW Your Own Wave Power Surfing serija paverčia asfaltą jūsų asmenine banglenčių sporto treniruočių vieta. Šį banglentininką galite naudoti judriam plaukiojimui, pusiausvyros treniruotėms, plaukiojimui baseinuose ir gatvėje - ką tik norite! Ši YOW banglenčių riedlentė yra vidutinės kainos "step-it-up" komplektacija, kuri atsiperka siekiant įgūdžių.
Įsigydami sukomplektuotą lentą gaunate puikų kainos ir kokybės santykį. Be to, jums net nereikės surinkti lentos prieš pradedant pirmąją sesiją.
*Ratuko spalva gali skirtis
Modelio specifikacijos
Modelis | Wheelbase | Deck ilgis | Deck plotis | Ratų kietumas |
29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | 82A |
29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | - |
30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
32" - Lakey Peak | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
32" - Lakey Peak | - | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 80A |
33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.8" (24.9cm) | 80A |
34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
34" - Teahupoo | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
34" - Teahupoo | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
Specifikacijos
Deck medžiaga:
Hard Rock Maple, 7-ply
Įgaubtas:
Low
Deck ypatybės:
Kicktail
Rato plotis:
51mm
Rato diametras:
66mm
Guolio tikslumas:
ABEC-7
Truck tipas:
Standard hanger, Carving, Meraki S5
Hanger plotis:
165mm (6.5")
Risers:
28mm
Griptape:
Pre-gripped
Riding Stilius:
Cruise, Carving