"Mystic Vandal Pro" šalmo dydžių vadovas
Metrinis
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
| XS - S | 53 - 55 |
| M - L | 56 - 58 |
| XL - XXL | 59 - 61 |
Imperial
| Dydis | Galvos apimtis (in) |
| XS - S | 20.9 - 21.7 |
| M - L | 22 - 22.8 |
| XL - XXL | 23.2 - 24 |
Metrinis
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
| XS - S | 53 - 55 |
| M - L | 56 - 58 |
| XL - XXL | 59 - 61 |
Imperial
| Dydis | Galvos apimtis (in) |
| XS - S | 20.9 - 21.7 |
| M - L | 22 - 22.8 |
| XL - XXL | 23.2 - 24 |