Bjørn Dæhlie Drabužių dydžių diagrama
Metrinis (cm)
Moteriški
| Dydis | Ūgis | Krūtinė | Liemuo | Klubai | Vidinė kojos dalis | Rankovės ilgis |
| XS | 135 - 159 cm | 77 - 83 cm | 61 - 67 cm | 85 - 91 cm | 73-75 cm | 59,5 - 61 cm |
| S | 159 - 165 cm | 83-89 cm | 67 - 73 cm | 91-97 cm | 75-77 cm | 61-62 cm |
| M | 165 - 171 cm | 89 - 95 cm | 73-79 cm | 97-103 cm | 77-80 cm | 62-64 cm |
| L | 171 - 177 cm | 95 - 101 cm | 79-85 cm | 103 - 109 cm | 80 - 83 cm | 64 - 66 cm |
| XL | 177 - 183 cm | 101 - 107 cm | 85 - 91 cm | 109 - 115 cm | 83 - 86 cm | 66 - 68 cm |
Vyrų
| Dydis | Aukštis | Krūtinė | Liemuo | Klubai | Vidinė kojos dalis | Rankovių ilgis |
| S | 170 - 176 cm | 91 - 97 cm | 79 - 85 cm | 91 - 97 cm | 80-82 cm | 64 - 66 cm |
| M | 176 - 180 cm | 97 - 103 cm | 85 - 91 cm | 97-103 cm | 82-84 cm | 66 - 67,5 cm |
| L | 180 - 185 cm | 103 - 109 cm | 91 - 97 cm | 103 - 109 cm | 84-86,5 cm | 67,5-69 cm |
| XL | 185 - 191 cm | 109 - 115 cm | 97 - 103 cm | 109 - 115 cm | 86,5 - 89,5 cm | 69 - 71 cm |
| XXL | 191-197 cm | 115 - 121 cm | 103 - 109 cm | 115 - 121 cm | 89,5 - 92,5 cm | 71 - 73 cm |
Junior
| Dydis | Aukštis | Krūtinė | Liemuo | Klubai | Vidinė kojos dalis | Rankovės ilgis |
| 116 | 116 cm | 56 - 60 cm | 54 - 56 cm | 60,5 - 65,5 cm | 49-55,5 cm | 41-45 cm |
| 128 | 128 cm | 60-65 cm | 56-58 cm | 65,5 - 71 cm | 55,5 - 62,5 cm | 45-49 cm |
| 140 | 140 cm | 65-70 cm | 58 - 62 cm | 71-77 cm | 62,5 - 69 cm | 49-53 cm |
| 152 | 152 cm | 70-77 cm | 62 - 67 cm | 77-84 cm | 69-75 cm | 53-58 cm |
| 164 | 164 cm | 77-83 cm | 67 - 72 cm | 84-91 cm | 75-80 cm | 58-62 cm |
Imperinis (coliai, pėdos)
Moterų
| Dydis | Aukštis (in) | Krūtinė (in) | Liemuo (in) | Klubai (in) | Vidinė kojos dalis (in) | Rankovės ilgis (in) |
| XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 in | 24 - 26,4 in | 33,5 - 35,8 in | 28,7 - 29,5 in | 23,4 - 24 col. |
| S | 5'3" - 5'5" | 32,7 - 35 in | 26,4 - 28,7 in | 35,8 - 38,2 in | 29,5 - 30,3 in | 24 - 24,4 col. |
| M | 5'5" - 5'7" | 35 - 37,4 in | 28,7-31,1 in | 38,2 - 40,6 colių | 30,3 - 31,5 in | 24,4 - 25,2 in |
| L | 5'7" - 5'9" | 37,4 - 39,8 col. | 31,1 - 33,5 col. | 40,6 - 42,9 in | 31,5 - 32,7 col. | 25,2 - 26 col. |
| XL | 5'9" - 6'0" | 39,8 - 42,1 in | 33,5 - 35,8 in | 42,9 - 45,3 in | 32,7 - 33,9 in | 26 - 26,8 col. |
Vyriški
| Dydis | Aukštis (in) | Krūtinė (in) | Juosmuo (in) | Klubai (in) | Vidinė kojos dalis (in) | Rankovių ilgis (in) |
| S | 66,9 - 69,3 in | 35,8 - 38,2 in | 31,1 - 33,5 in | 35,8 - 38,2 in | 31,5 - 32,3 in | 25,2 - 26 col. |
| M | 69,3 - 70,9 col. | 38,2 - 40,6 in | 33,5-35,8 in | 38,2 - 40,6 col. | 32,3 - 33,1 in | 26 - 26,6 col. |
| L | 70,9 - 72,8 col. | 40,6 - 42,9 in | 35,8 - 38,2 in | 40,6 - 42,9 in | 33,1 - 34,1 in | 26,6-27,2 in |
| XL | 72,8 - 75,2 col. | 42,9 - 45,3 in | 38,2 - 40,6 col. | 42,9 - 45,3 in | 34,1 - 35,2 in | 27,2 - 28 col. |
| XXL | 75,2 - 77,6 col. | 45,3 - 47,6 in | 40,6 - 42,9 in | 45,3 - 47,6 in | 35,2 - 36,4 in | 28-28,7 col. |
Junior
| Dydis | Aukštis (in) | Krūtinė (in) | Juosmuo (in) | Klubai (in) | Vidinė kojos dalis (in) | Rankovės ilgis (in) |
| 116 | 45,7 in | 22 - 23,6 in | 21,3 - 22 in | 23,8 - 25,8 in | 19,3 - 21,9 in | 16,1 - 17,7 in |
| 128 | 50,4 in | 23,6 - 25,6 in | 22 - 22,8 in | 25,8 - 28 col. | 21,9 - 24,6 in | 17,7 - 19,3 col. |
| 140 | 55,1 in | 25,6-27,6 col. | 22,8 - 24,4 col. | 28-30,3 col. | 24,6 - 27,2 col. | 19,3 - 20,9 in |
| 152 | 59,8 col. | 27,6 - 30,3 col. | 24,4-26,4 in | 30,3 - 33,1 col. | 27,2 - 29,5 col. | 20,9 - 22,8 in |
| 164 | 64,6 in | 30,3 - 32,7 col. | 26,4 - 28,3 col. | 33,1 - 35,8 col. | 29,5-31,5 in | 22,8 - 24,4 col. |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Krūtinės apimtis Vyrai
Išmatuokite krūtinės apimtį plačiausioje vietoje.

Juosmens apimtis Vyrai
Išsikvėpę išmatuokite juosmens apimtį ties siauriausia vieta.

Klubo apimtis Vyrai
Išmatuokite klubo apimtį ties pilniausia klubo vieta, stovėdami ir laikydami kojas kartu.

Kelnių vidinės siūlės ilgis
Išmatuokite atstumą nuo kelnių tarpkojo siūlės iki kelnių apačios.

Rankovių ilgis (su rankogaliais)
Matuokite nuo kaklo vidurio, išilgai rankovės viršaus, kol rankovė baigsis ties riešu.
Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.