"Warrior CF 80" ir "CF 100" šalmų dydžių vadovas
Metrinis
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Imperial
| Dydis | Galvos apimtis (in) |
| S | 21.56" - 22.05" |
| M | 22.05" - 23.23" |
| L | 23.23" - 24.41" |
Metrinis
| Dydis | Galvos apimtis (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Imperial
| Dydis | Galvos apimtis (in) |
| S | 21.56" - 22.05" |
| M | 22.05" - 23.23" |
| L | 23.23" - 24.41" |