Atomic Vyriškos nugaros apsaugos Dydžių diagrama
Metrinė dydžių diagrama (cm)
| Dydis | Aukštis | Liemens ilgis (cm) | Krūtinės ląstos apimtis (cm) | Juosmens apimtis (cm) |
| S | 160 - 170 | 39 - 42 | 84 - 94 | 72 - 80 |
| M | 170 - 185 | 43 - 47 | 94 - 102 | 80 - 88 |
| L | > 185 | 47 - 51 | 102 - 110 | 88 - 96 |
| XL | > 185 | 47 - 51 | 110 - 119 | 95 - 105 |
Imperinė dydžių lentelė (pėdos, coliai)
| Dydis | Aukštis | Liemens ilgis (in) | Krūtinės ląstos apimtis (in) | Juosmens apimtis (in) |
| S | 5'2" - 5'6" | 15.35" - 16.54" | 33.07" - 37.0" | 28.35" - 31.5" |
| M | 5'6" - 6'1" | 16.93" - 18.5" | 37.0" - 40.16" | 31.5" - 34.65" |
| L | > 6'1" | 18.5" - 20.08" | 40.16" - 43.7" | 34.65" - 37.80" |
| XL | > 6'1" | 18.5" - 20.08" | 43.7" - 46.85" | 37.80" - 41.34" |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Kūno ilgis
Išmatuokite ilgį nuo peties siūlės iki apatinio krašto.

Krūtinės apimtis Vyrai
Išmatuokite krūtinės apimtį plačiausioje vietoje.

Juosmens apimtis Vyrai
Išsikvėpę išmatuokite juosmens apimtį ties siauriausia vieta.

Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.