TSG dydžių diagrama
Metrinis (cm)
Šalmai
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper ir Maxi šalmai
| Dydis | Šalmo vidinė apimtis (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin ir Meta Graphic šalmai
| Dydis | Šalmų vidinis apskritimas (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG viso veido šalmai
| Dydis | Šalmų vidinis apskritimas (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Apsauginė įranga
Alkūnės
| Dydis | Viršutinis apskritimas (cm) | Apatinis apskritimas (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Kelio pagalvėlės
| Dydis | Viršutinė apimtis (cm) | Apatinė dalis (cm) |
| Jaunesnioji XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Riešų apsaugos
| Dydis | Pirštinių dydis (coliais) | Pirštinės kauliuko apimtis (cm) |
| Jaunesnioji XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperinis (in)
Šalmai
(Pastaba: Viso veido šalmai ir "Meta Satin" naudojami pagal kitas lenteles. Žr. toliau)
TSG standartiniai šalmai
| Dydis | Šalmų vidinis apskritimas (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin šalmai
| Dydis | Šalmų vidinis apskritimas (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG viso veido šalmai
| Dydis | Šalmų vidinis apskritimas (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Apsauginė įranga
Alkūnių apsaugai
| Dydis | Viršutinis apskritimas (in) | Apatinis apskritimas (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Kelio pagalvėlės
| Dydis | Viršutinė apimtis (in) | Apatinė dalis (in) |
| Jaunesnioji XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Riešų apsaugos
| Dydis | Pirštinių dydis (coliais) |
| Jaunesnioji XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Galvos apimtis
Išmatuokite galvos apimtį tiesiai virš ausų ir antakių. Šalmas turi būti žemai, lygiai ant galvos, jis neturi būti pasviręs.

Apskritimas virš alkūnės
Išmatuokite apimtį maždaug 0,8-1,2" arba 2-3 cm virš alkūnės vidurio.

Apskritimas žemiau alkūnės
Išmatuokite apimtį maždaug 4" arba 10 cm žemiau alkūnės vidurio.

Apskritimas žemiau kelio
Išmatuokite kelio apimtį maždaug 10 cm žemiau kelio, kai koja yra ištiesta.

Rankos apimtis
Išmatuokite plačiausią rankos plaštakos perimetrą aplink 4 pirštus, neįskaitant nykščio.

Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.
This size guide only applies to
TSG Evolution Satin Rieduciu Salmas
EUR 59.95TSG Seek Fr Graphic Design BMX šalmas
EUR 89.95TSG Evolution Graphic Design Rieduciu Salmas
EUR 74.95TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface šalmas
EUR 79.95 EUR 72.95
TSG Meta Graphic Design Riedutininko Šalmas
EUR 69.95
TSG Force V Riedučių Kelių Apsaugos
EUR 119.95
TSG All Terrain Knee pads
EUR 59.95 EUR 51.95
TSG Skate Pads 3-pack
EUR 67.95
TSG Sleeve Joint Riedučių Kelių Apsaugos
EUR 89.95
TSG Nipper Maxi Satin Rieduciu Salmas
EUR 74.95
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Rieduciu Šalmas
EUR 69.95
TSG Meta Satin Riedutininko Šalmas
EUR 64.95
TSG Superlight Satin Rieduciu Salmas
EUR 79.95
TSG Knee and Elbow Apsaugų Rinkinys Vaikams
EUR 44.95
TSG Status Rieduciu Salmas
EUR 94.95
TSG Pass 2.0 Downhill Šalmas
EUR 279.95
TSG Dawn Šalmas
EUR 59.95
TSG Nipper Mini Satin Rieduciu Salmas
EUR 54.95
TSG Sentinel Fullface Šalmas
EUR 189.95
TSG BMX Junior Protection Kids Skate Pads
EUR 64.95
TSG Plain Kelių Ir Alkūnių Apsaugos
EUR 59.95