Metrinė dydžių lentelė (cm)
| Dydis | S | M | L | XL |
| Torso ilgis (cm) | 35 | 39 | 39–44 | 42–47 |
| Ūgis (cm) | < 165 | 165–170 | 170–175 | > 175 |
| Krūtinės apimtis (cm) | 84 | 89–94 | 94–100 | 100–106 |
| Juosmens apimtis (cm) | 65 | 70 | 75 | 80–85 |
Imperinės dydžių lentelė (coliai, pėdos)
| Dydis | S | M | L | XL |
| Torso ilgis (coliai) | 13,78–15,75 | 15,35–17,32 | 15,35" - 17,32" | 16,54" - 18,50" |
| Ūgis (pėdos) | < 5'4" | 5'4" - 5'6" | 5'6" - 5,8" | > 5'8" |
| Krūtinės apimtis (coliai) | 33,07–35,04 | 35,04–37,01 | 37,01–39,37 | 39,37" - 41,73" |
| Juosmens apimtis (coliai) | 25,59–27,56 | 27,56–29,53 | 29,53" – 31,50 | 31,50–33,47 |
Kaip matuoti
Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir palyginkite savo išmatavimus su dydžių lentele
Kūno ilgis
Išmatuokite ilgį nuo peties siūlės iki apatinio krašto.

Krūtinės apimtis
Išmatuokite apimtį po pažastimis ir aplink pilniausią krūtinės dalį.

Juosmens apimtis Moterys
Išsikvėpę išmatuokite juosmens apimtį ties siauriausia vieta.

Tipas! Naudokite minkštą matavimo juostą, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai tinka. Arba naudokite virvutę ir išmatuokite ją pagal liniuotę.